| JAHRGANG | AUSZEICHNUNG | 
| 2023 | 2 HERZEN “MERUM 2024” | 
| 2016 | 84/100 “PROSIT-ONAV 2018” | 
| 2016 | 2 GLÄSER “GAMBERO ROSSO 2018” | 
| 2016 | 3 KOKARDEN “VINETIA 2017” | 
| 2012 | 3 KOKARDEN “VINETIA 2013” | 
| 2012 | GOLDMEDAILLE BEIM “42° CONCORSO CUSTOZA DOC” | 
| 2010 | GOLDMEDAILLE BEIM “40° CONCORSO CUSTOZA DOC” | 
| 2009 | 80/100 “LUCA MARONI 2011” | 
| 2009 | 1 GLAS “GAMBERO ROSSO 2011“ | 
| 2006 | 1 STERN “VERONELLI 2010” | 
| 2003 | 73/100 “LUCA MARONI 2005” | 
| 2003 | 2 FLASCHEN “ESPRESSO 2005” | 
| 2003 | 73/100 “LUCA MARONI 2005“ | 
| 2003 | 3 TRAUBEN “DUEMILAVINI AIS 2005“ | 
| 2001 | 1 GLAS “GAMBERO ROSSO 2003” | 
| 1994 | SILBERMEDAILLE ”INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 1995” | 
“Corte Betulla” Collezione Custoza DOC
Alkohol: 12% vol.
Anbaugebiet: Region: Veneto. Moränengelände mit typischen Steinablagerungen.
Weintrauben: Hergestellt in sehr begrenzter Menge aus weißen Trauben unseres Weinbergs „Betulla“ mit geringem Ertrag: Bianca Fernanda, Trebbiano Toscano, Friulano, Garganega und andere Rebsorten. Anbausystem: traditionelle Spaliererziehung.
Boden: Moränischer Boden mit den typischen Steinablagerunge
Weinbereitungssystem: Fermentierung der selektierten Trauben, kurze Maischestandzeit. Die Gärung erfolgt unter einer kontrollierten Temperatur (15-16°C.) in thermoklimatisierten Edelstahlbehältern.
Beschreibung: Trockener, geschmeidiger, fruchtiger und lieblicher Weißwein, mit einem Aroma, das angenehm nach reifen Früchten duftet, mit einem dezenten Muskatbukett.
Farbe: Leichtes Strohgelb.
Duft: Typisch, intensiv, leicht aromatisch, mit einem Hauch von Blüten und frischen Früchten.
Geschmack: Geschmeidig, delikat, ausgewogen, leicht prickelnd.
Trinktemperatur: 8-10°C
Lagerung: In einem gut gelüfteten, trockenen und dunklen Raum aufbewahren. Er sollte jung getrunken werden.
Serviervorschlag: Ein Wein für entspannte Stunden, als Aperitif, als Begleiter zu einem kleinen Snack, zu Sushi und Fisch.
| Gesamtsäure: | 5.60 g/l | 
| Zucker: | 7.00 g/l | 
| Gesamt-SO2: | 92 mg/l | 
| Freies SO2: | 28 mg/l | 
| Netto-Trockenextrakt: | 23.0 g/l | 
| Flüchtige/Volatile Säure: | 0.28 g/l | 
 
												 
				
 
			 
			 
			 
			 DE
DE				 IT
IT					           EN
EN