| JAHRGANG | AUSZEICHNUNG |
| 2020 | 3 TRAUBEN “BIBENDA 2023” |
| 2019 | 3 TRAUBEN“BIBENDA 2022” |
| 2018 | 3 TRAUBEN “BIBENDA AIS 2021” |
| 2017 | 3 TRAUBEN “BIBENDA AIS 2020” |
| 2016 | 3 TRAUBEN “BIBENDA AIS 2018” |
| 2016 | 92/100 “LUCA MARONI 2018” |
| 2009 | 92/100 “LUCA MARONI 2018” |
| 2008 | 2 TRAUBEN “DUEMILAVINI AIS 2010” |
| 2003 | 2 FLASCHEN “ESPRESSO 2005” |
| 2003 | 76/100 “LUCA MARONI 2005” |
| 2003 | 3 TRAUBEN “DUEMILAVINI AIS 2005” |
| 2002 | 1 FLASCHE “ESPRESSO 2004” |
| 2002 | 3 TRAUBEN “DUEMILAVINI AIS 2004” |
“Rosso Passo” Veneto IGT Rosso
Alkohol: 12.5% vol.
Anbaugebiet: Region: Veneto. Hügel moränischem Ursprungs am östlichen Ufer des Gardasees.
Weintrauben: Hergestellt aus folgende Rebsorten: Merlot, Sangiovese und, je nach Jahrgang,auch Corvina-Rebsorte in beschränkten Mengen. Anbausystem: Spalieranbau und Guyot-Rebschnitt.
Boden: Lehmhaltiger Boden möranischem Ursprungs.
Weinbereitungssystem: Die Trauben werden leicht gepresst. Die anschließende Fermentierung erfolgt für 6-8 Tage unter ständiger Temperaturkontrolle (22-24°C.). Der Ausbau erfolgt ganz schonend in thermoklimatisierten Edelstahlbehältern.
Beschreibung: Fruchtiger, trockener Rotweine mit einer samtige Struktur.
Farbe: Kräftiges rubinrot.
Duft: Intensives Bouquet nach Waldbeeren.
Geschmack: Intensives Bouquet nach Waldbeeren.
Trinktemperatur: 16-18°C.
Lagerung: Der Wein kann 3-4 Jahre in einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Raum aufbewahrt werden.
Serviervorschlag: Passt ausgezeichnet zu vielen Gerichten: Pizza, Pasta, zu Fleischgerichten, gegrilltem Fisch und zu Käse.| Gesamtsäure: | 5.20 g/l |
| Zucker: | 10.0 g/l |
| Gesamt-SO2: | 95 mg/l |
| Freies SO2: | 28 mg/l |
| Netto-Trockenextrakt: | 27.5 g/l |
| Flüchtige/Volatile Säure: | 0.36 g/l |
